Fleksiluotto on lopettanut toimintansa. Sinut ohjataan Vivusjousto.fi palveluun, joka on saman yrityksen 4Finance Oy:n tarjoama korvaava uusi lainapalvelu. Lue lisää Vivusjousto -lainapalvelusta.
Fleksiluotto tarjoaa limiittiluotoa aina 2100 euroon saakka yli 20 vuotiaille. Yläikäraja lainan hakemiselle on 80 vuotta. Voit hakea koko lainaa kerralla ja nostaa lainasta aina sen verran kuin tarvitset. Lainan korko on 8,5% kuukaudessa ja lainan nostosta maksat 11% nostokulun.
Lainan saaminen edellyttää:
Suurimmalle osalle pankeista rahat siirtyvät 15 minuutissa tilillesi kun teet noston Fleksiluotton asiakaspalvelun aukioloaikojen aikana. Poikkeuksena POP-pankki sekä Ålandsbanken, joiden tilillerahan siirtyminen kestää 1-2 pankkipäivää.
Esimerkki tyypillisestä 2 100,00 euron lainasta: Nostettava määrä yhteensä 2100,00 euroa; Laina-aika 12 kuukautta; Takaisinmaksuerien lukumäärä 12 kappaletta; Takaisinmaksettava summa yhteensä 3 808,47 euroa; Luottokustannukset yhteensä 1 708,47 euroa; Lainan todellinen vuosikorko 235,1 %.
Maksumuistutus 5 €, viivästyskorko 7,5%/kk
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100€ | 28€ | 353.99% | 128€ | 43€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
100€ | 43€ | 260.85% | 143€ | 24€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200€ | 57€ | 365.22% | 257€ | 86€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
200€ | 86€ | 260.85% | 286€ | 48€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
200€ | 149€ | 207.48% | 349€ | 29€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300€ | 85€ | 361.45% | 385€ | 128€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
300€ | 128€ | 257.7% | 428€ | 71€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
300€ | 223€ | 206.83% | 523€ | 44€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
300€ | 446€ | 183.5% | 746€ | 31€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
300€ | 702€ | 169.15% | 1002€ | 28€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
300€ | 982€ | 168.11% | 1282€ | 27€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
300€ | 1275€ | 167.61% | 1575€ | 26€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
300€ | 1574€ | 167.21% | 1874€ | 26€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400€ | 114€ | 365.22% | 514€ | 171€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
400€ | 171€ | 258.48% | 571€ | 95€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
400€ | 298€ | 207.48% | 698€ | 58€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
400€ | 594€ | 183.24% | 994€ | 41€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
400€ | 937€ | 169.37% | 1337€ | 37€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
400€ | 1309€ | 168.05% | 1709€ | 36€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
400€ | 1699€ | 167.48% | 2099€ | 35€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
400€ | 2099€ | 167.25% | 2499€ | 35€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500€ | 142€ | 362.95% | 642€ | 214€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
500€ | 214€ | 258.96% | 714€ | 119€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
500€ | 372€ | 207.09% | 872€ | 73€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
500€ | 743€ | 183.4% | 1243€ | 52€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
500€ | 1171€ | 169.33% | 1671€ | 46€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
500€ | 1636€ | 168.02% | 2136€ | 45€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
500€ | 2124€ | 167.51% | 2624€ | 44€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
500€ | 2624€ | 167.27% | 3124€ | 43€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000€ | 285€ | 365.22% | 1285€ | 428€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
1000€ | 428€ | 258.96% | 1428€ | 238€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
1000€ | 744€ | 207.09% | 1744€ | 145€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1000€ | 1485€ | 183.24% | 2485€ | 104€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1000€ | 2341€ | 169.24% | 3341€ | 93€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1000€ | 3273€ | 168.09% | 4273€ | 89€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1000€ | 4248€ | 167.51% | 5248€ | 87€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1000€ | 5247€ | 167.23% | 6247€ | 87€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500€ | 427€ | 364.46% | 1927€ | 642€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
1500€ | 641€ | 258.33% | 2141€ | 357€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
1500€ | 1116€ | 207.09% | 2616€ | 218€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1500€ | 2228€ | 183.29% | 3728€ | 155€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1500€ | 3512€ | 169.27% | 5012€ | 139€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1500€ | 4909€ | 168.06% | 6409€ | 134€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1500€ | 6373€ | 167.54% | 7873€ | 131€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1500€ | 7871€ | 167.24% | 9371€ | 130€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 569€ | 364.08% | 2569€ | 856€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
2000€ | 855€ | 258.48% | 2855€ | 476€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
2000€ | 1488€ | 207.09% | 3488€ | 291€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
2000€ | 2971€ | 183.32% | 4971€ | 207€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
2000€ | 4683€ | 169.28% | 6683€ | 186€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
2000€ | 6546€ | 168.09% | 8546€ | 178€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
2000€ | 8497€ | 167.53% | 10497€ | 175€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
2000€ | 10495€ | 167.25% | 12495€ | 174€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Ei yhtään kommenttia. Lisää kommentti alla olevalla lomakkeella. |