Zmarta lainaa voit hakea 1000 - 60000 euroa. Zmarta kuuluu Freedom Rahoitus Oy:hyn ja Freedomin tavoin ei itse lainaa rahaa, vaan järjestelee ne yhteistyökumppaniensa kautta joita ovat mm. Bigbank, Halino, Collector, Euroloan, Lainaamo ja Svea rahoitus. Voit valita lainan takasinmaksuajaksi 1-15 vuotta.
Zmartasta lainatessa laina-ehdot riippuvat yhteistyökumppanien lainaehdoista. Lainaajan tulee olla vähintään 20-vuotias. Lisäksi Lainanhakijalla tulee olla kiinteät palkka- tai eläketulot. Useimmat yhteistyökumppaneina toimivat laina-antajat edellyttävät noin 1000 euron kuukausittaisia nettotuloja, mutta lainaa voi hakea jo 840 euroa kuukasituloilla. Yli 3000 euron lainoissa nettotulojen tulee olla vähintään 1500 euroa kuussa.
Zmartasta voit hakea yksityislainaa tai yhdistää jo olemassa olevat lainasi yhdeksi lainaksi. Lainojen yhdistäminen on järkevää, jos sinulla on paljon pieniä korkeakorkoisia lainoja. Yksityislainaa puolestaan voit hakea useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten remontointiin, tuotteiden hankkimiseen, häiden tai muiden tapahtumien järjestämiseen tai matkustamiseen.
Zmarta on sitoutunut vastuulliseen lainaamiseen, joten Zmarta selvittää mahdollisimman tarkasti lainanhakijan maksukyvyn. Zmartan mukaan on niin asiakkaan kuin yrityksenkin etu, että lainaa ei myönnetä silloin, kun asiakkaalle ei ole tarpeeksi maksukykyä maksaa lainaa takaisin. Zmarta välittää rahoitusyhtiöiden ja pankkien lainoja, ja tässä haluaa tietysti ajatella asiakkaan parasta, eli saada asiakkaalleen lainaa mahdollisimman edullisesti yhteistyökumppaniltaan.
Zmarta suosittelee suuremmissa summissa lainan hakemista yhteishakijan kanssa. Tällöin lainanantajan riski vakuudettomassa lainassa pienenee ja näin myös lainan korot ja kulut laskevat. Yhteishakija ja päähakija vastaavat koko lainasta, yhteishakijan on tärkeää tiedostaa, että hänkin on vastuussa koko summasta eikä vain puolikkaasta, mikäli päähakija ei suoriudu lainan lyhentämisestä.
Lainan hakeminen tapahtuu nettilomakkeella ja lainapäätöksen saat nopeimmillaan samana päivänä. Voit nopeuttaa lainahakemusta liittämällä palkkakuitit hakemuksen yhteyteen. Nettilomakkeessa sinun tulee ilmoittaa tulotietosi ja muut lainasi sekä näiden lyhennyssummat kuukausittain. Zmarta haluaa varmistaa, että asiakkaan käsitykset omasta rahatilanteestaan ovat realistiset.
Onko sinulla kokemuksia Zmartan kanssa asioinnista ja lainoista tätä kautta? Saitko lainaa? Millaisilla ehdoilla? Menikö kaikki hyvin? Kerro kokemuksesi alla olevalla lomakkeella.
Tehtyäsi lainahakemuksen saat henkilökohtaisen lainatarjouksen. Sivuillamme olevat lainojen tiedot ovat viitteellisiä, koska Zmarta tekee laintarjoukset aina henkiökohtaisesti. Näet oman lainatarjouksesi tekemällä ensiksi hakemuksen. Voit sitten päättää hyväksytkö vai hylkäätkö tarjouksen. Lainahakemuksen tekeminen ei vielä sido lainan hakuun. Voit siis laittaa ilmaisen lainahakemuksen vaikka varalta, katsoa millaisilla ehdoilla saisit lainaa ja mikäli saat hyviä lainatarjouksia, tarttua niistä parhaaseen.
Maksuhuomautuksen ja viivästyskoron kuluihin vaikuttaa se, mistä lainapalvelusta olet hankkinut lainasi.
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000€ | 117€ | 23.07% | 1117€ | 93€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1000€ | 232€ | 23.02% | 1232€ | 51€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1000€ | 348€ | 21.95% | 1348€ | 37€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1000€ | 467€ | 21.75% | 1467€ | 31€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1000€ | 587€ | 21.46% | 1587€ | 26€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1000€ | 708€ | 21.14% | 1708€ | 24€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
1000€ | 832€ | 20.88% | 1832€ | 22€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
1000€ | 957€ | 20.61% | 1957€ | 20€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
1000€ | 1084€ | 20.17% | 2084€ | 19€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
1000€ | 1213€ | 19.97% | 2213€ | 18€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
1000€ | 1343€ | 19.78% | 2343€ | 18€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
1000€ | 1474€ | 19.6% | 2474€ | 17€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
1000€ | 1608€ | 19.44% | 2608€ | 17€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
1000€ | 1742€ | 19.28% | 2742€ | 16€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
1000€ | 1879€ | 19.04% | 2879€ | 16€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500€ | 146€ | 18.98% | 1646€ | 137€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1500€ | 288€ | 18.93% | 1788€ | 75€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1500€ | 433€ | 18.19% | 1933€ | 54€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1500€ | 580€ | 18.07% | 2080€ | 43€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1500€ | 730€ | 17.91% | 2230€ | 37€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1500€ | 883€ | 17.75% | 2383€ | 33€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
1500€ | 1038€ | 17.57% | 2538€ | 30€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
1500€ | 1196€ | 17.41% | 2696€ | 28€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
1500€ | 1356€ | 17.09% | 2856€ | 26€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
1500€ | 1519€ | 16.96% | 3019€ | 25€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
1500€ | 1684€ | 16.84% | 3184€ | 24€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
1500€ | 1852€ | 16.73% | 3352€ | 23€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
1500€ | 2021€ | 16.62% | 3521€ | 23€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
1500€ | 2194€ | 16.53% | 3694€ | 22€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
1500€ | 2368€ | 16.34% | 3868€ | 21€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 174€ | 16.87% | 2174€ | 181€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
2000€ | 344€ | 16.91% | 2344€ | 98€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
2000€ | 517€ | 16.29% | 2517€ | 70€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
2000€ | 693€ | 16.22% | 2693€ | 56€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
2000€ | 873€ | 16.12% | 2873€ | 48€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
2000€ | 1057€ | 16.02% | 3057€ | 42€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
2000€ | 1244€ | 15.9% | 3244€ | 39€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
2000€ | 1434€ | 15.78% | 3434€ | 36€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
2000€ | 1628€ | 15.52% | 3628€ | 34€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
2000€ | 1825€ | 15.43% | 3825€ | 32€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
2000€ | 2025€ | 15.35% | 4025€ | 30€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
2000€ | 2229€ | 15.27% | 4229€ | 29€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
2000€ | 2435€ | 15.19% | 4435€ | 28€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
2000€ | 2645€ | 15.12% | 4645€ | 28€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
2000€ | 2593€ | 13.74% | 4593€ | 26€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000€ | 232€ | 14.91% | 3232€ | 269€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
3000€ | 456€ | 14.9% | 3456€ | 144€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
3000€ | 685€ | 14.38% | 3685€ | 102€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
3000€ | 920€ | 14.38% | 3920€ | 82€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
3000€ | 1160€ | 14.34% | 4160€ | 69€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
3000€ | 1405€ | 14.27% | 4405€ | 61€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
3000€ | 1656€ | 14.21% | 4656€ | 55€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
3000€ | 1911€ | 14.14% | 4911€ | 51€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
3000€ | 2172€ | 13.94% | 5172€ | 48€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
3000€ | 2438€ | 13.89% | 5438€ | 45€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
3000€ | 2708€ | 13.84% | 5708€ | 43€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
3000€ | 2983€ | 13.79% | 5983€ | 42€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
3000€ | 3263€ | 13.74% | 6263€ | 40€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
3000€ | 3547€ | 13.7% | 6547€ | 39€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
3000€ | 3440€ | 12.33% | 6440€ | 36€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000€ | 289€ | 13.89% | 4289€ | 357€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
4000€ | 568€ | 13.9% | 4568€ | 190€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
4000€ | 854€ | 13.45% | 4854€ | 135€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
4000€ | 1147€ | 13.47% | 5147€ | 107€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
4000€ | 1447€ | 13.44% | 5447€ | 91€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
4000€ | 1754€ | 13.41% | 5754€ | 80€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
4000€ | 2068€ | 13.36% | 6068€ | 72€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
4000€ | 2388€ | 13.31% | 6388€ | 67€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
4000€ | 2716€ | 13.14% | 6716€ | 62€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
4000€ | 3050€ | 13.11% | 7050€ | 59€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
4000€ | 3391€ | 13.08% | 7391€ | 56€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
4000€ | 3737€ | 13.04% | 7737€ | 54€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
4000€ | 4090€ | 13.01% | 8090€ | 52€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
4000€ | 4449€ | 12.98% | 8449€ | 50€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
4000€ | 4287€ | 11.62% | 8287€ | 46€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000€ | 346€ | 13.28% | 5346€ | 446€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
5000€ | 680€ | 13.3% | 5680€ | 237€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
5000€ | 1022€ | 12.88% | 6022€ | 167€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
5000€ | 1373€ | 12.9% | 6373€ | 133€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
5000€ | 1733€ | 12.9% | 6733€ | 112€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
5000€ | 2102€ | 12.88% | 7102€ | 99€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
5000€ | 2480€ | 12.85% | 7480€ | 89€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
5000€ | 2866€ | 12.82% | 7866€ | 82€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
5000€ | 3260€ | 12.66% | 8260€ | 76€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
5000€ | 3663€ | 12.64% | 8663€ | 72€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
5000€ | 4073€ | 12.61% | 9073€ | 69€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
5000€ | 4492€ | 12.59% | 9492€ | 66€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
5000€ | 4918€ | 12.56% | 9918€ | 64€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
5000€ | 5352€ | 12.54% | 10352€ | 62€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
5000€ | 5133€ | 11.19% | 10133€ | 56€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000€ | 403€ | 12.88% | 6403€ | 534€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
6000€ | 791€ | 12.89% | 6791€ | 283€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
6000€ | 1190€ | 12.49% | 7190€ | 200€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
6000€ | 1600€ | 12.54% | 7600€ | 158€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
6000€ | 2020€ | 12.54% | 8020€ | 134€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
6000€ | 2451€ | 12.53% | 8451€ | 117€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
6000€ | 2892€ | 12.51% | 8892€ | 106€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
6000€ | 3343€ | 12.48% | 9343€ | 97€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
6000€ | 3804€ | 12.33% | 9804€ | 91€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
6000€ | 4275€ | 12.32% | 10275€ | 86€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
6000€ | 4756€ | 12.3% | 10756€ | 81€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
6000€ | 5246€ | 12.29% | 11246€ | 78€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
6000€ | 5746€ | 12.27% | 11746€ | 75€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
6000€ | 6254€ | 12.25% | 12254€ | 73€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
6000€ | 5980€ | 10.9% | 11980€ | 67€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8000€ | 518€ | 12.4% | 8518€ | 710€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
8000€ | 1015€ | 12.4% | 9015€ | 376€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
8000€ | 1527€ | 12.02% | 9527€ | 265€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
8000€ | 2053€ | 12.07% | 10053€ | 209€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
8000€ | 2593€ | 12.08% | 10593€ | 177€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
8000€ | 3147€ | 12.08% | 11147€ | 155€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
8000€ | 3715€ | 12.07% | 11715€ | 139€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
8000€ | 4297€ | 12.06% | 12297€ | 128€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
8000€ | 4892€ | 11.93% | 12892€ | 119€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
8000€ | 5500€ | 11.92% | 13500€ | 113€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
8000€ | 6121€ | 11.92% | 14121€ | 107€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
8000€ | 6755€ | 11.91% | 14755€ | 102€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
8000€ | 7401€ | 11.9% | 15401€ | 99€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
8000€ | 8059€ | 11.88% | 16059€ | 96€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
8000€ | 7673€ | 10.53% | 15673€ | 87€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000€ | 582€ | 11.1% | 10582€ | 882€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
10000€ | 1139€ | 11.11% | 11139€ | 464€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
10000€ | 1712€ | 10.79% | 11712€ | 325€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
10000€ | 2299€ | 10.83% | 12299€ | 256€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
10000€ | 2901€ | 10.85% | 12901€ | 215€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
10000€ | 3518€ | 10.86% | 13518€ | 188€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
10000€ | 4149€ | 10.85% | 14149€ | 168€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
10000€ | 4794€ | 10.84% | 14794€ | 154€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
10000€ | 5454€ | 10.73% | 15454€ | 143€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
10000€ | 6128€ | 10.73% | 16128€ | 134€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
10000€ | 6815€ | 10.72% | 16815€ | 127€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
10000€ | 7516€ | 10.72% | 17516€ | 122€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
10000€ | 8230€ | 10.71% | 18230€ | 117€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
10000€ | 8957€ | 10.71% | 18957€ | 113€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
10000€ | 8443€ | 9.41% | 18443€ | 102€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15000€ | 801€ | 10.16% | 15801€ | 1317€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
15000€ | 1567€ | 10.17% | 16567€ | 690€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
15000€ | 2352€ | 9.88% | 17352€ | 482€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
15000€ | 3157€ | 9.93% | 18157€ | 378€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
15000€ | 3983€ | 9.96% | 18983€ | 316€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
15000€ | 4828€ | 9.97% | 19828€ | 275€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
15000€ | 5692€ | 9.97% | 20692€ | 246€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
15000€ | 6576€ | 9.97% | 21576€ | 225€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
15000€ | 7480€ | 9.87% | 22480€ | 208€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
15000€ | 8402€ | 9.88% | 23402€ | 195€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
15000€ | 9342€ | 9.88% | 24342€ | 184€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
15000€ | 10301€ | 9.88% | 25301€ | 176€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
15000€ | 11279€ | 9.88% | 26279€ | 168€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
15000€ | 12273€ | 9.87% | 27273€ | 162€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
15000€ | 11460€ | 8.6% | 26460€ | 147€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000€ | 937€ | 8.88% | 20937€ | 1745€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
20000€ | 1829€ | 8.89% | 21829€ | 910€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
20000€ | 2742€ | 8.64% | 22742€ | 632€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
20000€ | 3676€ | 8.69% | 23676€ | 493€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
20000€ | 4632€ | 8.71% | 24632€ | 411€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
20000€ | 5608€ | 8.73% | 25608€ | 356€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
20000€ | 6605€ | 8.73% | 26605€ | 317€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
20000€ | 7622€ | 8.73% | 27622€ | 288€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
20000€ | 8660€ | 8.65% | 28660€ | 265€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
20000€ | 9719€ | 8.66% | 29719€ | 248€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
20000€ | 10797€ | 8.66% | 30797€ | 233€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
20000€ | 11895€ | 8.66% | 31895€ | 221€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
20000€ | 13012€ | 8.66% | 33012€ | 212€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
20000€ | 14148€ | 8.66% | 34148€ | 203€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
20000€ | 13010€ | 7.45% | 33010€ | 183€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000€ | 1044€ | 6.55% | 31044€ | 2587€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
30000€ | 2031€ | 6.56% | 32031€ | 1335€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
30000€ | 3036€ | 6.38% | 33036€ | 918€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
30000€ | 4058€ | 6.42% | 34058€ | 710€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
30000€ | 5099€ | 6.44% | 35099€ | 585€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
30000€ | 6157€ | 6.45% | 36157€ | 502€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
30000€ | 7234€ | 6.46% | 37234€ | 443€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
30000€ | 8327€ | 6.46% | 38327€ | 399€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
30000€ | 9439€ | 6.4% | 39439€ | 365€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
30000€ | 10567€ | 6.41% | 40567€ | 338€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
30000€ | 11713€ | 6.41% | 41713€ | 316€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
30000€ | 12877€ | 6.42% | 42877€ | 298€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
30000€ | 14057€ | 6.42% | 44057€ | 282€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
30000€ | 15254€ | 6.42% | 45254€ | 269€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
30000€ | 13430€ | 5.3% | 43430€ | 241€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40000€ | 1152€ | 5.4% | 41152€ | 3429€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
40000€ | 2237€ | 5.41% | 42237€ | 1760€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
40000€ | 3338€ | 5.26% | 43338€ | 1204€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
40000€ | 4456€ | 5.29% | 44456€ | 926€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
40000€ | 5591€ | 5.31% | 45591€ | 760€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
40000€ | 6742€ | 5.32% | 46742€ | 649€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
40000€ | 7910€ | 5.33% | 47910€ | 570€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
40000€ | 9094€ | 5.33% | 49094€ | 511€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
40000€ | 10295€ | 5.29% | 50295€ | 466€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
40000€ | 17875€ | 8.01% | 57875€ | 482€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
40000€ | 12744€ | 5.3% | 52744€ | 400€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
40000€ | 13994€ | 5.3% | 53994€ | 375€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
40000€ | 15259€ | 5.3% | 55259€ | 354€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
40000€ | 16540€ | 5.31% | 56540€ | 337€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
40000€ | 14041€ | 4.23% | 54041€ | 300€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50000€ | 1287€ | 4.82% | 51287€ | 4274€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
50000€ | 2497€ | 4.83% | 52497€ | 2187€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
50000€ | 3724€ | 4.7% | 53724€ | 1492€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
50000€ | 4968€ | 4.73% | 54968€ | 1145€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
50000€ | 6229€ | 4.74% | 56229€ | 937€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
50000€ | 7507€ | 4.75% | 57507€ | 799€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
50000€ | 8801€ | 4.76% | 58801€ | 700€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
50000€ | 10112€ | 4.77% | 60112€ | 626€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
50000€ | 11439€ | 4.72% | 61439€ | 569€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
50000€ | 12783€ | 4.73% | 62783€ | 523€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
50000€ | 14144€ | 4.73% | 64144€ | 486€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
50000€ | 15521€ | 4.74% | 65521€ | 455€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
50000€ | 16914€ | 4.74% | 66914€ | 429€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
50000€ | 18324€ | 4.74% | 68324€ | 407€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
50000€ | 15159€ | 3.69% | 65159€ | 362€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Ei yhtään kommenttia. Lisää kommentti alla olevalla lomakkeella. |